아이템 | 특징 | 비고 | |
제품명 | 스마트보드 75 INNO | ||
모델 | INNO-A86UHD | ||
화명 사이즈 | Customised 75″ | ||
패녈 | 75LCD | ||
화면비율 | 16:9 | ||
해상도 | 3840*2160 @60Hz | UHD | |
컬러 | 10.7 Billion | 10 bits(8bit+FRC) Color | |
밝기 | 350cd/m2 | AG Glass Filter:350cd/m2 | |
음영비율 | 1200:1 | ||
화면시야각 | 178o/178o | Horizontal / Vertical | |
강화유리 | 4mm / Anti Clare(난반사) | ||
터치스크린 | 터치방식 | IR (Infrared Light sense)-적외선센서 | 응답율 <10ms |
최대터치 | 20 | ||
응답율 | <10ms | ||
최소반응 | 2mm | ||
내장 OS | OS | Android 8.0 | |
Main Process | Hi3751ARBCV8110D0N | ||
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5G | ||
GPU | Quad-core MaliG51 | ||
RAM | 4GB (DDR4) | ||
ROM | 32G | ||
비디오 입력 | 3 x HDMI 2.0 | 2x HDMI2.0 ports on the rear side 1x HDMI2.0 Port on the front side. | |
1 x DP 1.2 | One DP1.2 port on the rear side. | ||
1x VGA | D-SUB 15, UP | ||
1x MINI AV | Ø3.5 TRS | ||
1x MINI YPbPr | Ø3.5 TRS | ||
비디오 출력 | 1 x HDMI | ||
오디오 입력 | HDMI & DP audio, 1x PC audio in | Ø3.5 TRS | |
오디오 출력 | 1x Earphone,1x Coaxial SPDIF digital output | RCA | |
스피커 스시템 | 10W x2, | 최대 15W | |
Network connection | 2x RJ45 | 100 base T, In & out | |
USB | Type A | 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 | |
Type B | 4x USB 2.0 type B | Touch connection for each video source | |
외부관리(External control) | RS232 | D-SUB 9 pin female | |
Optional OPS Requirements | Video Output: Up to HDMI 4K 60Hz Power Consumption : less than 48W | Intel OPS standard compliant. Dimension(180(D) x 118(L) x 30(T)mm) | |
전원 | 400 W max Free Voltage (AC 100V ~ 240V) |
Standby : ≤0.5w | |
크기 | 1712 x 1039 x88mm | 모니터 | |
무게 | 60KG | 모니터 | |
베사 | 500 *600 (W)*400(H) |